手術件数
当院での手術件数をご紹介いたします。
令和7年度 (276.1KB)
手術件数
| 診療科 | 令和7年度 |
| 循環器内科 | 312 |
| 呼吸器内科 | 3 |
| 消化器内科 | 653 |
| 小児科 | 1 |
| 外科 | 302 |
| 心臓血管外科 | 203 |
| 整形外科 | 420 |
| 脳神経外科 | 68 |
| 産婦人科 | 175 |
| 眼科 | 258 |
| 耳鼻咽喉科 | 128 |
| 泌尿器科 | 217 |
| 皮膚科 | 20 |
| 救急科 | 29 |
| 合計 | 2,789 |
診療科 術式別
手術件数の詳細は以下のファイルを参照ください。本文ここまで


