外来患者数
当院での外来患者数をご紹介いたします。
外来患者数
| 診療科 | 令和7年度 |
| 循環器内科 | 17,781 |
| 呼吸器内科 | 8,171 |
| 神経内科 | 1,192 |
| 消化器内科 | 15,075 |
| 糖尿病代謝内科 | 5,178 |
| 総合内科 | 4,053 |
| 小児科 | 23,388 |
| 外科 | 3,347 |
| 心臓血管外科 | 1,403 |
| 整形外科 | 16,784 |
| 脳神経外科 | 1,916 |
| 産婦人科 | 11,553 |
| 眼科 | 13,893 |
| 耳鼻咽喉科 | 6,968 |
| 皮膚科 | 24,325 |
| 泌尿器科 | 8,723 |
| 心療内科精神科 | 31,590 |
| 救急科 | 4,465 |
| 透析科 | 9,023 |
| 麻酔科 | 321 |
| 健診科 | 71 |
| 合計 | 209,220 |
本文ここまで


