麻酔科
担当医師
診療部長 | 舘岡 一芳(たておか かずよし) |
---|---|
医員 | 田畑 宏樹(たばた ひろき) |
医員 | 阿部 眞惟(あべ まい) |
概要
主に行っている仕事
主に手術室で麻酔を行っています。必要に応じて手術室以外でも麻酔を行います。
1.麻酔科が行っている手術麻酔の仕事
2023年の麻酔科管理は1439症例です。詳細を日本麻酔科学会での分類を用いて示します。(表1.手術部位分類 表2.麻酔法分類)
2.麻酔科が行っている救急科の仕事
現在、当院には救急科専従の医師がおりますので行っておりません。
3.麻酔科が行っているペインクリニックの仕事
毎週金曜日午前にペインクリニック外来を行っています。
4.学術活動
名寄市立総合病院の麻酔科医は、麻酔で通じて得た経験を様々な学会で発表し、その経験を多くの医師と共有し医学の発展に尽くしています。日本麻酔科学会作成の「麻酔科医の倫理網領」、外科関連学会協議会(日本麻酔科学会・日本外科学会等を含む)が作成した「症例報告を含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバシー保護に関する指針」と世界医師会(World Medical Association/WMA)の「ヘルシンキ宣言」に従って行います。5.様々な資格取得について
麻酔科関連の資格取得を応援しています。NBEのPTEeXAM®やJB-POT、J-RACEなど受験していただいています。6.救急救命士実習の受け入れについて
当院は、救急救命士の医学的知見・技術のアップデートや高度な救命処置を可能にする一助となるべく、救急救命士実習の受け入れをおこなっています。令和5年度は、上川北部消防事務組合から気管挿管実習に2名、ビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管挿管実習に5名を麻酔科で受け入れました。
短い期間での研修でしたが、今回の経験を活かし、地域医療への貢献や救急現場でのご活躍を期待しています。
麻酔科-診療実績
表1.手術部位分類
手術部位
|
令和5年度
|
開頭
|
27
|
開胸
|
43
|
心臓・大血管
|
127
|
開胸+開腹
|
1
|
開腹(除:帝王切開)
|
506
|
帝王切開
|
53
|
頭頸部・咽喉頭
|
65
|
胸壁・腹壁・会陰
|
104
|
脊椎
|
56
|
四肢(含:末梢血管)
|
333
|
その他
|
124
|
合計
|
1439
|
表2.麻酔法分類
疾患名 | 令和5年度 |
---|---|
全身麻酔(吸入) | 222 |
全身麻酔(TIVA) | 794 |
全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 45 |
全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 165 |
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 37 |
硬膜外麻酔 | 3 |
脊髄くも膜下麻酔 | 156 |
伝達麻酔 | 5 |
その他 | 12 |
合計 | 1434 |
総手術件数 | 1439件 |
全身麻酔症例数 | 1226件 |
学会の専門医数並びに麻酔標榜医数(令和6年4月現在)
- 日本麻酔科学会 指導医 1人
- 厚生労働省認定標榜医 3人
スタッフ紹介
舘岡 一芳(たておか かずよし)
職名 | 診療部長 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成8年 | ||
主な経歴 | 平成8年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |||
平成8年10月 | 砂川市立病院 医員 | ||||
平成9年 | 遠軽厚生病院 医員 | ||||
平成10年10月 | 函館五稜郭病院 医員 | ||||
平成12年 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医員 | ||||
平成23年 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医長 | ||||
平成24年7月 | University of Malaya Medeical Centre,Malaysia スタッフドクター | ||||
平成25年8月 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医長 | ||||
平成28年 | 市立旭川病院 診療部長 | ||||
平成29年 | 名寄市立総合病院 麻酔科 診療部長 | ||||
専門分野 | 手術麻酔全般 | ||||
専門医・資格 | 麻酔科標榜医 | ||||
インフェクションコントロールドクター(ICD) | |||||
日本麻酔科学会 麻酔科専門医、指導医 | |||||
日本心臓血管麻酔学会認定指導医 | |||||
日本周術期経食道心エコー認定 | |||||
終末期患者家族のこころのケア講座修了 | |||||
Advanced Perioperative Transesophageal Echocardiography & Recertification of Advanced Perioperative Transesophageal Echocardiography | |||||
日本病院会認定感染対策担当者 | |||||
NBCR生物テロ・バイオ災害対策担当者1級 | |||||
日本医師会認定健康スポーツ医 | |||||
公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツリーダー | |||||
所属学会 | 日本麻酔科学会第1・循環サテライトメンバー | ||||
日本集中治療医学会 | |||||
日本救急医学会 | |||||
日本心臓血管麻酔学会 | |||||
日本ペインクリニック学会 | |||||
日本緩和医療学会 | |||||
日本超音波医学会 |
田畑 宏樹(たばた ひろき)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和2年 |
主な経歴 | 令和2年 | JA北海道厚生連 旭川厚生病院 研修医 | |
令和4年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
令和6年 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 |
阿部 眞惟(あべ まい)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和元年 |
主な経歴 | 令和2年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
令和6年 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 |
本文ここまで