麻酔科
担当医師
診療部長 | 舘岡 一芳(たておか かずよし) |
---|---|
医長 | 宮澤 知穂(みやざわ ちほ) |
医員 | 岩田 千広(いわた ちひろ) |
医員 | 松井 拓郎(まつい たくろう) |
概要
主に行っている仕事
主に手術室で麻酔を行っています。必要に応じて手術以外でも麻酔を行います。上記の2人に加えて救急科山本兼二医師が麻酔科を兼任しています。救急科稲垣泰好医師は麻酔科学会の指導医・専門医の資格があります。
1.麻酔科が行っている手術麻酔の仕事
2019年の麻酔科管理症例は1884症例ありました。詳細を日本麻酔科学会での分類を用いて示します。(表1.手術部位分類 表2.麻酔法分類)
2.麻酔科が行っている救急科の仕事
2015年4月から当院で救急科が標榜されました。これを契機に麻酔科は増え続ける手術室麻酔に専念し、救急科山本兼二医師が両方の診療科の橋渡しをしてくれています。
3.麻酔科が行っているペインクリニックの仕事
毎週金曜日午前にペインクリニック外来を行っています。
4.学術活動
名寄市立総合病院の麻酔科医は、麻酔で通じて得た経験を様々な学会で発表し、その経験を多くの医師と共有し医学の発展に尽くしています。日本麻酔科学会作成の「麻酔科医の倫理網領」、外科関連学会協議会(日本麻酔科学会・日本外科学会等を含む)が作成した「症例報告を含む医学論文及び学会研究発表における患者プライバシー保護に関する指針」と世界医師会(World Medical Association/WMA)の「ヘルシンキ宣言」に従って行います。
麻酔科-診療実績
表1.手術部位分類
手術部位
|
令和2年度
|
||
1
|
開頭
|
72
|
|
2
|
開胸
|
5
|
|
3
|
心臓・大血管
|
156
|
|
4
|
開胸+開腹
|
0
|
|
5
|
開腹(除:帝王切開)
|
509
|
|
6
|
帝王切開
|
68
|
|
7
|
頭頸部・咽喉頭
|
69
|
|
8
|
胸壁・腹壁・会陰
|
132
|
|
9
|
脊椎
|
62
|
|
10
|
四肢(含:末梢血管)
|
471
|
|
11
|
その他
|
147
|
|
12
|
合計
|
1691
|
表2.麻酔法分類
疾患名 | 令和2年度 | |
---|---|---|
1 | 全身麻酔(吸入) | 457 |
2 | 全身麻酔(TIVA) | 644 |
3 | 全身麻酔(吸入)+硬・脊・伝麻 | 146 |
4 | 全身麻酔(TIVA)+硬・脊・伝麻 | 170 |
5 | 脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) | 50 |
6 | 硬膜外麻酔 | 3 |
7 | 脊髄くも膜下麻酔 | 209 |
8 | 伝達麻酔 | 12 |
9 | その他 | 0 |
10 | 合計 | 1691 |
総手術件数 | 1931件 |
全身麻酔症例数 | 1417件 |
5.学会の専門医数並びに麻酔標榜医数(令和3年4月現在)
- 日本麻酔科学会 指導医1人、専門医1人、認定医1名
- 厚生労働省認定標榜医 3人
スタッフ紹介
舘岡 一芳(たておか かずよし)
職名 | 診療部長 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成8年 | ||
主な経歴 | 平成8年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |||
平成8年10月 | 砂川市立病院 医員 | ||||
平成9年 | 函館五稜郭病院 医員 | ||||
平成10年10月 | 遠軽厚生病院 医員 | ||||
平成12年 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医員 | ||||
平成23年 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医長 | ||||
平成24年7月 | University of Malaya Medeical Centre,Malaysia スタッフドクター | ||||
平成25年8月 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医長 | ||||
平成28年 | 市立旭川病院 診療部長 | ||||
平成29年 | 名寄市立総合病院 診療部長 | ||||
専門分野 | 手術麻酔全般 | ||||
専門医・資格 | 麻酔科標榜医 | ||||
インフェクションコントロールドクター | |||||
麻酔科指導医・専門医 | |||||
日本心臓血管麻酔学会認定指導医 | |||||
日本周術期経食道心エコー認定 | |||||
終末期患者家族のこころのケア講座修了 | |||||
Advanced Perioperative Transesophageal Echocardiography & Recertification of Advanced Perioperative Transesophageal Echocardiography | |||||
日本病院会認定感染対策担当者 | |||||
NBCR生物テロ・バイオ災害対策担当者1級 | |||||
日本医師会認定健康スポーツ医 | |||||
公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツリーダー | |||||
所属学会 | 日本麻酔科学会第1・循環サテライトメンバー | ||||
日本集中治療医学会 | |||||
日本救急医学会 | |||||
日本心臓血管麻酔学会 | |||||
日本ペインクリニック学会 | |||||
日本緩和医療学会 | |||||
日本超音波医学会 |
宮澤 知穂(みやざわ ちほ)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成28年 |
主な経歴 | 平成28年 | 市立旭川病院 研修医 | |
平成30年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
令和2年4月 | 留萌市立病院 副医長 | ||
令和2年8月 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | 麻酔科標榜医、麻酔科認定医 | ||
所属学会 | |||
|
岩田 千広(いわた ちひろ)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成28年 |
主な経歴 | 平成28年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
平成30年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
令和2年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
令和4年 | 旭川医科大学病院 助教 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 | |||
松井 拓郎(まつい たくろう)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和2年 |
主な経歴 | 令和2年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
令和4年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 | |||
本文ここまで