救急科
担当医師
診療部長 | 西浦 猛(にしうら たけし) |
---|---|
医員 | 山本 兼二(やまもと けんじ) |
医員 | 岩田 周耕(いわた しゅうこう) |
医員 | 中川 敬太(なかがわ けいた) |
医員 | 田中 雅裕(たなか まさひろ) |
医員 | 岩原 素子(いわはら もとこ) |
医員 | 森 香苗(もり かなえ) |
概要
救急車搬入地域別患者数(平成24年~28年)
平成24年 |
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|---|---|
上川管内 | |||||
名寄市 | 860 | 1,037 | 969 | 925 | 929 |
士別市 | 178 | 142 | 138 | 221 | 267 |
下川町 | 63 | 57 | 85 | 86 | 83 |
美深町 | 87 | 81 | 57 | 59 | 79 |
音威子府村 | 11 | 18 | 17 | 7 | 23 |
中川町 | 15 | 7 | 17 | 31 | 24 |
旭川市 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 |
剣淵町 | 11 | 2 | 6 | 17 | 17 |
和寒町 | 4 | 4 | 4 | 11 | 8 |
幌加内町 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 |
比布町 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宗谷管内 | |||||
枝幸町 | 125 | 95 | 97 | 106 | 105 |
稚内市 | 49 | 44 | 40 | 54 | 74 |
浜頓別町 | 33 | 74 | 37 | 55 | 44 |
中頓別町 | 39 | 25 | 30 | 29 | 29 |
幌延町 | 0 | 11 | 7 | 6 | 14 |
豊富町 | 4 | 10 | 3 | 15 | 14 |
猿払村 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 |
利尻富士町 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
利尻町 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
網走管内 | |||||
雄武町 | 36 | 52 | 52 | 55 | 56 |
興部町 | 26 | 24 | 33 | 24 | 43 |
西興部村 | 22 | 9 | 14 | 10 | 12 |
紋別市 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 |
滝上町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
網走市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
遠軽町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
留萌管内 | |||||
天塩町 | 4 | 13 | 22 | 20 | 25 |
遠別町 | 7 | 9 | 7 | 12 | 9 |
羽幌町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留萌市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ドクターヘリ搬送患者数(平成24年~28年)
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|---|---|
循環器系の疾患 | 13 | 22 | 17 | 20 | 28 |
その他外因の影響 | 4 | 7 | 6 | 10 | 12 |
(うち交通事故・単独事故) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
呼吸器系の疾患 | - | 2 | - | - | 1 |
消化器系の疾患 | 1 | 1 | - | 2 | - |
神経系の疾患 | 1 | 1 | 2 | - | 2 |
腎尿路生殖器系の疾患 | - | - | 1 | - | - |
症状、兆候及び異常臨床所見 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
妊娠、分娩及び産褥 | - | - | 1 | - | 1 |
合計 | 19 | 34 | 29 | 33 | 45 |
スタッフ紹介
西浦 猛(にしうら たけし)
職名 | 診療部長 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成8年 |
主な経歴 | 平成8年 | 旭川医科大学病院 第一内科 研修医 | |
平成9年 | 旭川厚生病院 循環器科 研修医 | ||
平成10年 | 恵み野病院 第一内科 医師 | ||
平成11年 | 沼田厚生病院 内科 医師 | ||
平成12年 | 名寄市立総合病院 循環器呼吸器内科 医師 | ||
平成15年 | 北海道循環器病院 循環器内科 医師 | ||
平成17年 | 市立旭川病院 内科 医師 | ||
平成21年 | 旭川医科大学病院 循環・呼吸・神経病態内科学分野 医員 | ||
平成22年 | 遠軽厚生病院 循環器科 医長 | ||
平成23年 | 旭川医科大学病院 救急科 助教 | ||
平成26年 | 名寄市立総合病院 循環器内科 診療部長 | ||
平成29年10月 | 名寄市立総合病院 救急科 診療部長 兼 救命救急センター長 | ||
専門分野 | 循環器内科、救急 | ||
専門医・資格 | 内科認定医 | ||
循環器専門医 | |||
所属学会 | 日本内科学会 | ||
日本循環器学会 |
職名 | 救急科 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 鳥取大学 | 卒業年 | 平成24年 |
主な経歴 | 平成24年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
平成26年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
平成28年 | 旭川医科大学病院 助教 | ||
平成29年 | 名寄市立総合病院 麻酔科 医員 | ||
平成31年 | 名寄市立総合病院 救急科 兼 麻酔科 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | 日本麻酔科学会 麻酔科専門医 | ||
麻酔科標榜医 | |||
日本ペインクリニック学会 ペインクリニック専門医 | |||
日本周術期経食道心エコー(JB-POT)認定医 | |||
日本外傷診療研究機構 JATECインストラクター | |||
ICLSコースディレクター・ワークショップディレクター | |||
NBCRテロ対策責任者認定1級 | |||
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会修了 | |||
所属学会 | |||
岩田 周耕(いわた しゅうこう)
職名 | 救急科 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 北海道大学 | 卒業年 | 平成25年 |
主な経歴 | 平成25年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
平成27年 | 名寄市立総合病院 救急科 医員 | ||
専門分野 | 循環器内科 | ||
専門医・資格 | 日本内科学会 内科認定医 | ||
所属学会 | |||
中川 敬太(なかがわ けいた)
職名 | 救急科 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成26年 |
主な経歴 | 平成26年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
平成28年 | 名寄市立総合病院 救急科 医員 | ||
専門分野 | 循環器内科 | ||
専門医・資格 | |||
所属学会 | |||
田中 雅裕(たなか まさひろ)
職名 | 救急科 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成27年 |
主な経歴 | 平成27年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
平成29年 | 名寄市立総合病院 救急科 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 | |||
岩原 素子(いわはら もとこ)
職名 | 救急科 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成29年 |
主な経歴 | 平成29年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
平成30年 | 旭川医科大学病院 研修医 | ||
平成31年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 | |||
森 香苗(もり かなえ)
職名 | 救急科 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成30年 |
主な経歴 | 平成30年 | 市立旭川病院 研修医 | |
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 | |||
本文ここまで