病床数・診療科目
病床数
令和7年9月1日現在
| 一般病床 | 290床 |
|---|---|
| 精神科病床 | 55床 |
| 感染症病床 | 4床 |
| 【合計】 | 349床 |
診療科目
令和8年7月1日現在
| 診療科名 | 医師数 | ||
|---|---|---|---|
| 診療科 | 内科 | 内科 | - |
| 循環器内科 | 6名 | ||
| 呼吸器内科 | 3名 | ||
| 神経内科 | 出張医 | ||
| 消化器内科 | 6名 | ||
| 糖尿病・代謝内科 | 1名 | ||
| 総合内科 | 1名 | ||
| 小児科 | 7名 | ||
| 外科 | 外科 | 3名 | |
| 心臓血管外科 | 5名 | ||
| 呼吸器外科 | - | ||
| 整形外科 | 4名 | ||
| 脳神経外科 | 出張医 | ||
| 産婦人科 | 5名 | ||
| 眼科 | 2名 | ||
| 耳鼻咽喉科 | 1名 | ||
| 泌尿器科 | 2名 | ||
| 皮膚科 | 2名 | ||
| 心療内科・精神科 | 3名 | ||
| 放射線科 | 出張医 | ||
| 麻酔科 | 5名 | ||
| 救急科 | 6名 |
計 22科 (人工透析 25台 リハビリテーション)
本文ここまで


