オープンデータについて
オープンデータとは、国や地方公共団体などが保有する公共データを、市民や企業などがインターネットを通じて容易に二次利用できるように公開されたものです。ICT利活用等が促進されることにより、市民生活に便利な新たな事業やサービスの創出や、地域経済の活性化など様々な効果が期待されます。
オープンデータの利用条件
本オープンデータのご利用にあたっては、名寄市病院事業オープンデータ利用規約に承諾いただく必要がございます。公開されたオープンデータは予告なく変更、削除等を行うことがあります。名寄市病院事業は本オープンデータの利用によって生じた一切の責任を負わないものとします。
なお、データに関するご意見等は本サイト内のお問い合わせフォームよりお寄せください。
名寄市病院事業オープンデータ利用規約
公開中のオープンデータ
No. | データ名 | 公開年月日 | 更新年月日 |
1 | 診療材料購入実績(2019/4/1-2020/12/31) | 令和2年8月21日 | 令和3年4月1日 |
2 | 診療材料購入実績(2021/1/1-2021/11/30) | 令和3年10月8日 | 令和4年2月8日 |
3 | 診療材料購入実績(2022/4/1-2023/3/31) | 令和5年7月6日 | - |
4 | 名寄市立総合病院電力使用量(2017/5‐2020/3) | 令和2年12月17日 | 令和3年3月9日 |
5 | 名寄市立総合病院電力使用量(2020/4‐2021/12) | 令和2年12月17日 | 令和4年2月8日 |
6 | つぼみ保育所電力使用量(2019/4‐2020/3) | 令和2年12月17日 | 令和3年3月9日 |
7 | つぼみ保育所電力使用量(2020/4‐2022/1) | 令和2年12月17日 | 令和4年2月8日 |
8 | 第3駐車場電力使用量(2019/4‐2020/3) | 令和2年12月17日 | 令和3年3月9日 |
9 | 第3駐車場電力使用量(2020/4‐2022/1) | 令和2年12月17日 | 令和4年2月8日 |
10 | 検査試薬購入実績(2020/4/1-2021/2/28) | 令和3年4月1日 | - |
11 | 検査試薬購入実績(2021/3/1-2021/10/31) | 令和3年11月12日 | - |
この 作品 は クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。(※外部リンク)
お問い合わせ先
事務部 総務課
電話 01654-3-3101