救急科
担当医師
| センター長 | 砂田 大貴(すなだ だいき) |
|---|---|
| 医員 | 滝口 僚也(たきぐち ともや) |
| 医員 | 竹田 純鈴(たけだ すみれ) |
| 医員 | 三上 直起(みかみ なおき) |
| 医員 | 鮎田 真佳(あゆた まなか) |
| 医師 | 藤田 智(ふじた さとし) |
概要
救急車搬入地域別患者数(令和2年~7年)
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上川管内 | ||||||
| 名寄市 | 894 | 967 | 1,082 | 1,165 | 1,080 | 1,162 |
| 士別市 | 270 | 269 | 263 | 260 | 227 | 221 |
| 美深町 | 79 | 86 | 91 | 90 | 117 | 87 |
| 下川町 | 70 | 75 | 77 | 69 | 60 | 74 |
| 中川町 | 36 | 42 | 27 | 26 | 32 | 43 |
| 音威子府村 | 14 | 19 | 17 | 17 | 13 | 35 |
| 剣淵町 | 19 | 11 | 18 | 15 | 9 | 8 |
| 幌加内町 | 7 | 14 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| 和寒町 | 10 | 10 | 15 | 9 | 8 | 7 |
| 上富良野町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 旭川市 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 上川町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 宗谷管内 | ||||||
| 枝幸町 | 113 | 111 | 96 | 113 | 112 | 128 |
| 中頓別町 | 38 | 30 | 21 | 47 | 55 | 40 |
| 浜頓別町 | 46 | 52 | 45 | 50 | 39 | 40 |
| 稚内市 | 79 | 74 | 47 | 32 | 31 | 19 |
| 豊富町 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 |
| 幌延町 | 11 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 |
| 猿払村 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 礼文町 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 利尻富士町 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 利尻町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網走管内 | ||||||
| 興部町 | 36 | 28 | 33 | 37 | 42 | 38 |
| 雄武町 | 31 | 37 | 34 | 38 | 46 | 24 |
| 西興部村 | 20 | 18 | 27 | 25 | 14 | 18 |
| 紋別市 | 13 | 19 | 6 | 10 | 10 | 12 |
| 滝上町 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 北見市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 留萌管内 | ||||||
| 遠別町 | 8 | 8 | 11 | 15 | 17 | 17 |
| 天塩町 | 16 | 14 | 9 | 8 | 15 | 7 |
| 羽幌町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 苫前町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 留萌市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石狩管内 | ||||||
| 札幌市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドクターヘリ搬送患者数(令和2年~7年) ※防災ヘリ含む
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 搬入件数 | 43 | 41 | 19 | 18 | 16 | 11 |
| 患者搬入人数 | 43 | 41 | 19 | 18 | 16 | 11 |
| 感染症および寄生虫症 | - | 1 | - | - | - | - |
| 新生物 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 内分泌、栄養および代謝疾患 | 1 | - | - | - | - | - |
| 神経系の疾患 | - | 2 | - | - | - | - |
| 循環器系の疾患 | 31 | 24 | 14 | 9 | 9 | 3 |
| 呼吸器系の疾患 | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | - | 1 | - | - | - | - |
| 腎尿路生殖器系の疾患 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 症状、徴候および異常臨床所見 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| その他外因の影響 | 8 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| (うち交通外傷) | (7) | (3) | (0) | (4) | (0) | (2) |
ドクターカー出動件数(令和2年~7年)※平成27年12月1日から運用開始
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 32 | 22 | 13 | 14 | 66 | 53 |
| (うち実働件数) | (32) | (20) | (12) | (11) | (63) | (50) |
| 患者搬入件数 | 33 | 21 | 20 | 11 | 63 | 50 |
| 感染症および寄生虫症 | - | - | - | - | 3 | 1 |
| 新生物 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 血液および造血器の疾患 ならびに免疫機構の障害 |
- | 1 | - | - | - | - |
| 内分泌、栄養および代謝疾患 | - | - | - | - | 1 | - |
| 神経系の疾患 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 耳および乳様突起の疾患 | - | - | - | - | 1 | - |
| 循環器系の疾患 | 24 | 11 | 6 | 2 | 22 | 17 |
| 呼吸器系の疾患 | - | - | - | 1 | 5 | 2 |
| 消化器系の疾患 | 1 | - | - | - | 4 | 1 |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | - | - | - | - | 1 | - |
| 腎尿路生殖器系の疾患 | - | - | - | - | - | 1 |
| 症状、徴候および異常臨床所見 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 健康状態に影響を及ぼす要因 及び保健サービスの利用 |
- | - | - | - | 1 | 1 |
| その他外因の影響 | 7 | 9 | 13 | 7 | 20 | 20 |
| (うち交通外傷) | (3) | (5) | (10) | (5) | (5) | (4) |
救急年報のページはこちら
スタッフ紹介
砂田 大貴(すなだ だいき)
| 職名 | センター長 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成29年 |
| 主な経歴 | 平成29年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
| 平成31年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 令和2年 | 国立病院機構 北海道医療センター 医員 | ||
| 令和3年 | 旭川医科大学病院 助教 | ||
| 令和4年 | 八戸市立市民病院 救命救急センター 医員 | ||
| 令和5年 | 八戸市立市民病院 救命救急センター 医長 | ||
| 令和6年 | 名寄市立総合病院 救命救急センター長 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | 日本救急医学会 救急科専門医 | ||
| 日本集中治療学会 集中治療科専門医 | |||
| 日本外傷診療研究機構 JATECインストラクター | |||
| JPTEC協議会 JPTECインストラクター | |||
| 所属学会 | 日本救急医学会 | ||
| 日本集中治療学会 | |||
| 日本中毒学会 | |||
| 日本熱傷学会 | |||
| 日本インターベンショナルラジオロジー学会 | |||
滝口 僚也(たきぐち ともや)
| 職名 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和2年 |
| 主な経歴 | 令和2年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
| 令和3年 | 富良野協会病院 研修医 | ||
| 令和4年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 令和6年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
| 令和7年10月 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | 日本救急医学会 救急科専門医 | ||
| 日本救急医学会認定 ICLSインストラクター | |||
| 日本災害医学会認定 MCLSインストラクター | |||
| AHA公認 PALSインストラクター | |||
| JPTEC協議会 JPTECインストラクター | |||
| 所属学会 | |||
竹田 純鈴(たけだ すみれ)
| 職名 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和4年 |
| 主な経歴 | 令和4年 | 医療法人 王子総合病院 研修医 | |
| 令和5年 | 旭川医科大学病院 研修医 | ||
| 令和6年 | 日鋼記念病院 医員 | ||
| 令和7年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
| 令和8年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | 日本救急医学会認定 ICLSプロバイダー | ||
| 日本災害医学会認定 MCLSプロバイダー | |||
| 所属学会 | 日本救急医学会 | ||
三上 直起(みかみ なおき)
| 職名 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和5年 |
| 主な経歴 | 令和5年 | 市立釧路総合病院 研修医 | |
| 令和7年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
| 令和8年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | AHA公認 ACLSプロバイダー | ||
| 日本災害医学会認定 MCLSプロバイダー | |||
| JPTEC協議会 JPTECプロバイダー | |||
| 所属学会 | 日本救急医学会 | ||
| 日本集中治療学会 | |||
鮎田 真佳(あゆた まなか)
| 職名 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和6年 |
| 主な経歴 | 令和6年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
| 令和8年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | 日本救急医学会認定 ICLSプロバイダー | ||
| AHA公認 ACLSプロバイダー | |||
| 日本外傷診療研究機構 JATECプロバイダー | |||
| JPTEC協議会 JPTECプロバイダー | |||
| 日本災害医学会認定 MCLSプロバイダー | |||
| 所属学会 | 日本救急医学会 | ||
藤田 智(ふじた さとし)
|
職名
|
医師
|
||
|---|---|---|---|
|
出身学校
|
札幌医科大学
|
卒業年
|
昭和56年
|
|
主な経歴
|
昭和56年
|
札幌医科大学医学部麻酔科 研修生
|
|
|
昭和57年
|
旭川赤十字病院麻酔科
|
||
|
昭和57年
|
室蘭日鋼記念病院麻酔科
|
||
|
昭和58年
|
市立旭川病院麻酔科
|
||
|
昭和59年
|
札幌医科大学医学部麻酔科 助手
|
||
|
昭和60年
|
市立旭川病院麻酔科
|
||
|
平成元年
|
札幌医科大学医学部麻酔科助手及び
北海道立札幌肢体不自由児総合療育センター麻酔科 |
||
|
平成3年
|
札幌医科大学医学部麻酔科 助手
|
||
|
平成6年
|
Dept.of Anesthesia and Physiology,Medical College of
Wisconsin Research Fellow |
||
|
平成8年
|
南一条病院麻酔科
|
||
|
平成14年
|
旭川医科大学医学部附属病院麻酔科蘇生科 講師
|
||
|
平成15年
|
旭川医科大学医学部救急医学講座 助教授
|
||
|
平成23年
|
旭川医科大学医学部救急医学講座 教授・救命救急センター長
|
||
|
令和3年
|
名寄市立総合病院 救急科顧問
|
||
|
令和7年1月
|
時計台記念病院 救急科顧問
|
||
|
令和7年
|
カレス記念病院 救急科顧問
|
||
|
令和8年6月
|
名寄市立総合病院 救急科医師
|
||
|
専門分野
|
|
||
|
専門医・資格
|
日本救急医学会 救急科専門医、指導医
|
||
|
日本集中治療医学会専門医
|
|||
|
日本麻酔科学会 麻酔科専門医、指導医
|
|||
|
所属学会 |
日本麻酔科学会 評議員
|
||
|
日本集中治療医学会 評議員
|
|||
|
日本シュミレーション学会 理事
|
|||
|
日本救急医学会 評議員
|
|||
|
日本蘇生学会 理事
|
|||
|
日本集団災害医学会
|
|||
|
American Society of Anesthesiologist
|
|||
|
International Research Society of Anethesiologist
|
|||
|
Critical Care Medicine
|
|||
|
北海道ACLS 世話人
|
|||
|
北海道JPTEC 北海道代表世話人
|
|||
本文ここまで


