救急科
担当医師
| センター長 | 砂田 大貴(すなだ だいき) |
|---|---|
| 医員 | 岩原 素子(いわはら もとこ) |
| 医員 | 滝口 僚也(たきぐち ひろや) |
| 医員 | 松村 美和(まつむら みわ) |
| 医員 | 川崎 菫(かわさき すみれ) |
概要
救急車搬入地域別患者数(令和2年~6年)
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上川管内 | |||||
| 名寄市 | 894 | 967 | 1,082 | 1,165 | 1,080 |
| 士別市 | 270 | 269 | 263 | 260 | 227 |
| 美深町 | 79 | 86 | 91 | 90 | 117 |
| 下川町 | 70 | 75 | 77 | 69 | 60 |
| 中川町 | 36 | 42 | 27 | 26 | 32 |
| 音威子府村 | 14 | 19 | 17 | 17 | 13 |
| 剣淵町 | 19 | 11 | 18 | 15 | 9 |
| 幌加内町 | 7 | 14 | 7 | 10 | 6 |
| 和寒町 | 10 | 10 | 15 | 9 | 8 |
| 旭川市 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 比布町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上川町 | 1 | ||||
| 宗谷管内 | |||||
| 枝幸町 | 113 | 111 | 96 | 113 | 112 |
| 浜頓別町 | 46 | 52 | 45 | 50 | 39 |
| 中頓別町 | 38 | 30 | 21 | 47 | 55 |
| 稚内市 | 79 | 74 | 47 | 32 | 31 |
| 幌延町 | 11 | 8 | 3 | 9 | 3 |
| 豊富町 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 |
| 猿払村 | 6 | 0 | 9 | 7 | 1 |
| 利尻富士町 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 礼文町 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 利尻町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網走管内 | |||||
| 雄武町 | 31 | 37 | 34 | 38 | 46 |
| 興部町 | 36 | 28 | 33 | 37 | 42 |
| 西興部村 | 20 | 18 | 27 | 25 | 14 |
| 紋別市 | 13 | 19 | 6 | 10 | 10 |
| 滝上町 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 北見市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 網走市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠軽町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 留萌管内 | |||||
| 遠別町 | 8 | 8 | 11 | 15 | 17 |
| 天塩町 | 16 | 14 | 9 | 8 | 15 |
| 苫前町 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽幌町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 留萌市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初山別村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドクターヘリ搬送患者数(令和2年~6年) ※防災ヘリ含む
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 搬入件数 | 43 | 41 | 19 | 18 | 16 |
| 患者搬入人数 | 43 | 41 | 19 | 18 | 16 |
| 感染症および寄生虫症 | - | 1 | - | - | - |
| 新生物 | 1 | - | 1 | - | - |
| 内分泌、栄養および代謝疾患 | 1 | - | - | - | - |
| 神経系の疾患 | - | 2 | - | - | - |
| 循環器系の疾患 | 31 | 24 | 14 | 9 | 9 |
| 呼吸器系の疾患 | - | - | - | - | 2 |
| 消化器系の疾患 | - | - | - | - | - |
| 筋骨格系および結合組織の疾患 | - | 1 | - | - | - |
| 腎尿路生殖器系の疾患 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 妊娠、分娩および産褥 | - | - | - | - | - |
| 症状、徴候および異常臨床所見 | - | 2 | 1 | - | - |
| 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | - | - | - | - | - |
| その他外因の影響 | 8 | 10 | 3 | 9 | 4 |
| (うち交通外傷) | (7) | (3) | (0) | (4) | (0) |
ドクターカー出動件数(令和2年~6年)※平成27年12月1日から運用開始
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要請件数 | 32 | 22 | 13 | 14 | 66 |
| (うち実働件数) | (32) | (20) | (12) | (11) | (63) |
| 患者搬入件数 | 33 | 21 | 20 | 11 | 63 |
| 感染症および寄生虫症 | - | - | - | - | 3 |
| 新生物 | 1 | ||||
| 血液および造血器の疾患 ならびに免疫機構の障害 |
- | 1 | - | - | - |
| 神経系の疾患 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 耳および乳様突起の疾患 | 1 | ||||
| 循環器系の疾患 | 24 | 11 | 6 | 2 | 22 |
| 呼吸器系の疾患 | - | - | - | 1 | 5 |
| 消化器系の疾患 | 1 | - | - | - | 4 |
| 皮膚および皮下組織の疾患 | - | - | - | - | 1 |
| 腎尿路生殖器系の疾患 | - | - | - | - | - |
| 症状、徴候および異常臨床所見 | - | - | - | - | 3 |
| 健康状態に影響を及ぼす要因 及び保健サービスの利用 |
1 | ||||
| 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | - | - | - | 7 | - |
| その他外因の影響 | 7 | 9 | 13 | - | 20 |
| (うち交通外傷) | (3) | (5) | (10) | (5) | (5) |
スタッフ紹介
砂田 大貴(すなだ だいき)
| 職名 | センター長 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成29年 |
| 主な経歴 | 平成29年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
| 平成31年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 令和2年 | 国立病院機構 北海道医療センター 医員 | ||
| 令和3年 | 旭川医科大学病院 助教 | ||
| 令和4年 | 八戸市立市民病院 救命救急センター 医員 | ||
| 令和5年 | 八戸市立市民病院 救命救急センター 医長 | ||
| 令和6年 | 名寄市立総合病院 救命救急センター長 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | 救急科専門医 | ||
| 所属学会 | |||
岩原 素子(いわはら もとこ)
| 職名 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成29年 |
| 主な経歴 | 平成29年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
| 平成30年 | 旭川医科大学病院 研修医 | ||
| 令和2年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 令和3年 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 医員 | ||
| 令和4年 | 倉敷中央病院 医員 | ||
| 令和6年 | 旭川医科大学病院 助教 | ||
| 令和7年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | |||
| 所属学会 | |||
滝口 僚也(たきぐち ひろや)
| 職名 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和2年 |
| 主な経歴 | 令和2年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
| 令和3年 | 富良野協会病院 研修医 | ||
| 令和4年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 令和6年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
| 令和7年10月 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | |||
| 所属学会 | |||
松村 美和(まつむら みわ)
| 職名 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和4年 |
| 主な経歴 | 令和4年 | 勤医協中央病院 研修医 | |
| 令和6年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
| 令和7年10月 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | |||
| 所属学会 | |||
川崎 菫(かわさき すみれ)
| 職名 | 医員 | ||
|---|---|---|---|
| 出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和5年 |
| 主な経歴 | 令和5年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
| 令和7年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
| 専門分野 | |||
| 専門医・資格 | |||
| 所属学会 | |||
本文ここまで


