担当医師
センター長 | 砂田 大貴(すなだ だいき) |
---|---|
医員 | 岩原 素子(いわはら もとこ) |
医員 | 河村 仁美(かわむら ひとみ) |
医員 | 山下 雅廣(やました まさひろ) |
医員 | 川崎 菫(かわさき すみれ) |
概要
救急車搬入地域別患者数(令和元年~5年)
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
上川管内 | |||||
名寄市 | 963 | 894 | 967 | 1,082 | 1,165 |
士別市 | 252 | 270 | 269 | 263 | 260 |
美深町 | 62 | 79 | 86 | 91 | 90 |
下川町 | 69 | 70 | 75 | 77 | 69 |
中川町 | 32 | 36 | 42 | 27 | 26 |
音威子府村 | 19 | 14 | 19 | 17 | 17 |
剣淵町 | 12 | 19 | 11 | 18 | 15 |
幌加内町 | 4 | 7 | 14 | 7 | 10 |
和寒町 | 7 | 10 | 10 | 15 | 9 |
旭川市 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 |
比布町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗谷管内 | |||||
枝幸町 | 129 | 113 | 111 | 96 | 113 |
浜頓別町 | 53 | 46 | 52 | 45 | 50 |
中頓別町 | 30 | 38 | 30 | 21 | 47 |
稚内市 | 58 | 79 | 74 | 47 | 32 |
幌延町 | 13 | 11 | 8 | 3 | 9 |
豊富町 | 6 | 11 | 4 | 9 | 7 |
猿払村 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 |
利尻富士町 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
礼文町 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
利尻町 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
網走管内 | |||||
雄武町 | 48 | 31 | 37 | 34 | 38 |
興部町 | 49 | 36 | 28 | 33 | 37 |
西興部村 | 23 | 20 | 18 | 27 | 25 |
紋別市 | 10 | 13 | 19 | 6 | 10 |
滝上町 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
北見市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
網走市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遠軽町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
留萌管内 | |||||
遠別町 | 12 | 8 | 8 | 11 | 15 |
天塩町 | 18 | 16 | 14 | 9 | 8 |
苫前町 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
羽幌町 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
留萌市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
初山別村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドクターヘリ搬送患者数(令和元年~5年) ※防災ヘリ含む
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
搬入件数 | 41 | 43 | 41 | 19 | 18 |
患者搬入人数 | 41 | 43 | 41 | 19 | 18 |
感染症および寄生虫症 | 3 | - | 1 | - | - |
新生物 | - | 1 | - | 1 | - |
内分泌、栄養および代謝疾患 | - | 1 | - | - | - |
神経系の疾患 | 2 | - | 2 | - | - |
循環器系の疾患 | 24 | 31 | 24 | 14 | 9 |
呼吸器系の疾患 | - | - | - | - | - |
消化器系の疾患 | - | - | - | - | - |
筋骨格系および結合組織の疾患 | - | - | 1 | - | - |
腎尿路生殖器系の疾患 | - | 2 | 1 | - | - |
妊娠、分娩および産褥 | - | - | - | - | - |
症状、徴候および異常臨床所見 | - | - | 2 | 1 | - |
損傷、中毒およびその他の外因の影響 | - | - | - | - | - |
その他外因の影響 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 |
(うち交通外傷) | (2) | (7) | (3) | (0) | (4) |
ドクターカー出動件数(令和元年~5年)※平成27年12月1日から運用開始
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
---|---|---|---|---|---|
要請件数 | 24 | 32 | 22 | 13 | 14 |
(うち実働件数) | (23) | (32) | (20) | (12) | (11) |
患者搬入件数 | 24 | 33 | 21 | 20 | 11 |
感染症および寄生虫症 | - | - | - | - | - |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | - | - | 1 | - | - |
神経系の疾患 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
循環器系の疾患 | 15 | 24 | 11 | 6 | 2 |
呼吸器系の疾患 | 1 | - | - | - | 1 |
消化器系の疾患 | - | 1 | - | - | - |
皮膚および皮下組織の疾患 | - | - | - | - | - |
腎尿路生殖器系の疾患 | 1 | - | - | - | - |
症状、徴候および異常臨床所見 | 1 | - | - | - | - |
損傷、中毒およびその他の外因の影響 | - | - | - | - | 7 |
その他外因の影響 | 6 | 7 | 9 | 13 | - |
(うち交通外傷) | (3) | (3) | (5) | (10) | (5) |
スタッフ紹介
砂田 大貴(すなだ だいき)
職名 | センター長 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成29年 |
主な経歴 | 平成29年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
平成31年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
令和2年 | 国立病院機構 北海道医療センター 医員 | ||
令和3年 | 旭川医科大学病院 助教 | ||
令和4年 | 八戸市立市民病院 救命救急センター 医員 | ||
令和5年 | 八戸市立市民病院 救命救急センター 医長 | ||
令和6年 | 名寄市立総合病院 救命救急センター長 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | 救急科専門医 | ||
所属学会 |
岩原 素子(いわはら もとこ)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成29年 |
主な経歴 | 平成29年 | 名寄市立総合病院 研修医 | |
平成30年 | 旭川医科大学病院 研修医 | ||
令和2年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
令和3年 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 医員 | ||
令和4年 | 倉敷中央病院 医員 | ||
令和6年 | 旭川医科大学病院 助教 | ||
令和7年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 |
河村 仁美(かわむら ひとみ)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 平成31年 |
主な経歴 | 令和3年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
令和4年 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 研修医 | ||
令和5年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
令和5年10月 | 独立行政法人国立病院機構 北海道医療センター 医員 | ||
令和7年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 |
山下 雅廣(やました まさひろ)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和4年 |
主な経歴 | 令和4年 | 日本赤十字社 旭川赤十字病院 研修医 | |
令和6年 | 旭川医科大学病院 医員 | ||
令和7年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 |
川崎 菫(かわさき すみれ)
職名 | 医員 | ||
---|---|---|---|
出身学校 | 旭川医科大学 | 卒業年 | 令和5年 |
主な経歴 | 令和5年 | 旭川医科大学病院 研修医 | |
令和7年 | 名寄市立総合病院 医員 | ||
専門分野 | |||
専門医・資格 | |||
所属学会 |