350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	168	4.57	4.79	0.00	70.89
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	89	4.37	4.36	0.00	69.90
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし	82	3.35	3.06	0.00	67.56
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	8.85	10.24	0.00	81.15
350	循環器内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	54	20.70	17.35	16.67	85.35
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	94	30.60	25.32	44.68	83.90
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	34	3.71	4.99	0.00	59.29
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	15	25.07	18.36	0.00	55.07
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	12	26.25	19.34	33.33	81.92
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし	12	6.83	5.74	0.00	38.50
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	56	4.63	4.74	0.00	68.57
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	22	4.09	5.40	0.00	39.23
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 定義副傷病なし	21	14.57	15.76	0.00	68.10
110	外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	20	6.95	9.75	0.00	53.20
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	20	6.55	7.11	0.00	66.80
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	8.89	9.22	0.00	74.89
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	22	9.68	13.07	0.00	66.73
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	12	4.17	4.01	0.00	53.42
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	7.68	-	-
300	皮膚科	5	100100xx97x0xx	糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	24.37	-	-
030	心療内科・精神科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	3.70	-	-
030	心療内科・精神科	2	010069xx99000x	脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	9.51	-	-
030	心療内科・精神科	3	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	-	-	13.91	-	-
030	心療内科・精神科	4	100210xxxxxxxx	低血糖症	-	-	6.68	-	-
030	心療内科・精神科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.28	-	-
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし	119	6.57	6.13	1.68	0.00
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	55	4.15	4.78	0.00	2.82
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	41	5.07	6.24	0.00	3.22
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	39	5.08	5.95	0.00	1.77
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 定義副傷病なし	39	5.21	5.83	0.00	1.67
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常 子宮破裂手術等	58	9.02	9.38	3.45	31.10
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	33	5.55	6.04	0.00	44.64
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	28	1.29	2.44	0.00	30.43
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	17	6.00	6.11	0.00	44.65
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	17	28.29	21.53	23.53	31.94
240	耳鼻咽喉科	1	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 手術あり	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	-	-	-	-	-
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	-	-	-
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	63	2.27	2.50	1.59	75.38
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	32	6.59	6.86	3.13	75.28
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	28	8.21	8.23	0.00	77.61
310	泌尿器科	4	110080xx02xx0x	前立腺の悪性腫瘍 精巣摘出術 定義副傷病なし	17	4.00	6.22	5.88.	85.00
310	泌尿器科	5	110420xx02xx0x	水腎症等 経的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし	17	3.47	3.99	0.00	65.53
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	99	3.05	2.71	0.00	76.88
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害 手術あり	-	-	3.25	-	-
230	眼科	3	020370xx99xxxx	視神経の疾患 手術なし	-	-	10.50	-	-
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	51	22.96	15.63	17.65	74.20
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	31	33.00	18.90	38.71	70.32
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	11.04	9.78	7.41	76.07
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	23	36.22	17.48	47.83	80.09
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	23.21	7.22	28.57	73.29
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	176	2.36	2.65	0.00	67.68
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	93	6.41	9.21	7.53	79.73
500	消化器内科	3	060360xx01x0xx	慢性膵炎（膵嚢胞を含む。） 膵体尾部腫瘍切除術　膵尾部切除術の場合等 手術・処置等２なし	29	3.76	6.50	0.00	72.72
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	25	7.56	9.00	4.00	71.24
500	消化器内科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	23	5.74	11.68	0.00	73.96
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	15	12.40	11.06	0.00	72.33
170	心臓血管外科	2	180040xx97x1xx	手術・処置等の合併症 手術あり 手術・処置等２１あり	12	10.08	32.50	8.33	68.50
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	15.36	16.85	18.18	70.45
170	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	‐	‐	-	‐	‐
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	‐	‐	-	‐	‐
050	呼吸器内科	1	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	39	15.05	18.42	0.00	65.64
050	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	22	9.32	9.07	4.55	68.59
050	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	21	17.33	13.12	28.57	72.24
050	呼吸器内科	4	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	14	24.64	22.84	50.00	74.57
050	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病あり	13	17.54	14.96	0.00	76.54
010	総合内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	13	20.62	20.57	69.23	85.77
010	総合内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	‐	‐	‐	‐	‐
010	総合内科	3	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	‐	‐	‐	‐	‐
010	総合内科	4	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	‐	‐	‐	‐	‐
010	総合内科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり	‐	‐	‐	‐	‐
460	救急科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	9.15	13.14	29.63	80.74
460	救急科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	17	9.76	20.57	47.06	85.29
460	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	14	2.79	8.30	7.14	54.79
460	救急科	4	160100xx99x00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	2.17	3.70	0.00	47.33
460	救急科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	4.80	7.22	10.00	55.40
400	糖尿病・代謝内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	13.25	-	-
400	糖尿病・代謝内科	2	100040xxxxx10x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等２あり 定義副傷病なし	-	-	19.03	-	-
400	糖尿病・代謝内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等２１あり	-	-	14.41	-	-
400	糖尿病・代謝内科	4	100150xxxxxxxx	慢性甲状腺炎	-	-	15.62	-	-
400	糖尿病・代謝内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	-	-	19.22	-	-
